R-Series
R Series ตอบสนองด้วยสมรรถนะที่ท้าทายทุกอณูความร้อน
ฟิล์มกรองแสง Hi-Kool รุ่น R Series เป็นฟิล์มกันร้อนในตำนานมากกว่า 30 ปี ด้วยคุณสมบัติกันความร้อนได้สูงสุด ที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถกันความร้อนได้สูงถึง 84% กันรังสียูวีได้มากกว่า 99% มาพร้อม 3 เฉดสีดีไซน์ ที่ตอบโจทย์ Life Style ของผู้บริโภค คือ
- Silver Grey (สีเทา)
- Magic Green (สีเขียว)
- Light Blue (สีฟ้า)
R-Series มีส่วนผสมของชั้นโลหะ เพื่อให้ฟิล์มสามารถสะท้อนความร้อนได้ดีขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย High Performance ฟิล์ม ซึ่งเป็นการผลิตแบบเคลือบชั้นโลหะด้วยความร้อนสูง และ Sputtered ฟิล์ม ซึ่งเป็นการผลิตที่เคลือบชั้นโลหะด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดโดยใช้พลังงานปรมาณู
ฟิล์มกรองแสง Hi-Kool ผลิตจากโรงงานที่ดีที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา (The Best Convertor in America) ด้วยนวัตกรรมล่าสุดที่เรียกว่า "Sputter Metallized Coating" เป็นการเคลือบโลหะ โดยใช้พลังปรมาณูยิงไปยังโลหะที่มีคุณสมบัติกันความร้อนสูง ภายใต้สภาพสุญญากาศ โลหะจะเรียงตัวทีละอะตอม อย่างละเอียด และแน่นหนา ทำให้ได้ฟิล์มที่มีความคงทนอย่างยิ่ง และมีประสิทธิภาพกันความร้อนดีเยี่ยม
รหัสฟิล์มกรองแสง
| R 10 HC | |
|---|---|
| ตัวอย่างสี |
|
| % กันความร้อนจากแสงแดด | 60 % |
| % แสงผ่าน | 50 % |
| % สะท้อนแสง | 10 % |
| % กันรังสี UV | 99 % |
| GPS | ✔ |
| EASY PASS | ✔ |
| R 22 HC | |
|---|---|
| ตัวอย่างสี |
|
| % กันความร้อนจากแสงแดด | 60 % |
| % แสงผ่าน | 34 % |
| % สะท้อนแสง | 12 % |
| % กันรังสี UV | 99 % |
| GPS | ✔ |
| EASY PASS | ✔ |
| R 25 HC | |
|---|---|
| ตัวอย่างสี |
|
| % กันความร้อนจากแสงแดด | 70 % |
| % แสงผ่าน | 30 % |
| % สะท้อนแสง | 18 % |
| % กันรังสี UV | 99 % |
| GPS | ✘ |
| EASY PASS | ✘ |
| R 26 HC | |
|---|---|
| ตัวอย่างสี |
|
| % กันความร้อนจากแสงแดด | 65 % |
| % แสงผ่าน | 38 % |
| % สะท้อนแสง | 14 % |
| % กันรังสี UV | 99 % |
| GPS | ✔ |
| EASY PASS | ✔ |
| R 30 HC | |
|---|---|
| ตัวอย่างสี |
|
| % กันความร้อนจากแสงแดด | 76 % |
| % แสงผ่าน | 35 % |
| % สะท้อนแสง | 17 % |
| % กันรังสี UV | 99 % |
| GPS | ✘ |
| EASY PASS | ✘ |
| R 32 HC | |
|---|---|
| ตัวอย่างสี |
|
| % กันความร้อนจากแสงแดด | 65 % |
| % แสงผ่าน | 33 % |
| % สะท้อนแสง | 10 % |
| % กันรังสี UV | 99 % |
| GPS | ✔ |
| EASY PASS | ✔ |
| R 35 HC | |
|---|---|
| ตัวอย่างสี |
|
| % กันความร้อนจากแสงแดด | 72 % |
| % แสงผ่าน | 15 % |
| % สะท้อนแสง | 32 % |
| % กันรังสี UV | 99 % |
| GPS | ✘ |
| EASY PASS | ✘ |
| R 60 MAX | |
|---|---|
| ตัวอย่างสี |
|
| % กันความร้อนจากแสงแดด | 84 % |
| % แสงผ่าน | 22 % |
| % สะท้อนแสง | 19 % |
| % กันรังสี UV | 99 % |
| GPS | ✘ |
| EASY PASS | ✘ |
| R 64 HC | |
|---|---|
| ตัวอย่างสี |
|
| % กันความร้อนจากแสงแดด | 70 % |
| % แสงผ่าน | 19.1 % |
| % สะท้อนแสง | 9.4% |
| % กันรังสี UV | 99 % |
| GPS | ✔ |
| EASY PASS | ✔ |
| R 65 HC | |
|---|---|
| ตัวอย่างสี |
|
| % กันความร้อนจากแสงแดด | 82 % |
| % แสงผ่าน | 20 % |
| % สะท้อนแสง | 15 % |
| % กันรังสี UV | 99 % |
| GPS | ✔ |
| EASY PASS | ✘ |
| R 70 HC | |
|---|---|
| ตัวอย่างสี |
|
| % กันความร้อนจากแสงแดด | 75 % |
| % แสงผ่าน | 23.8 % |
| % สะท้อนแสง | 14.1 % |
| % กันรังสี UV | 99 % |
| GPS | ✔ |
| EASY PASS | ✘ |
| R 80 HC | |
|---|---|
| ตัวอย่างสี |
|
| % กันความร้อนจากแสงแดด | 85 % |
| % แสงผ่าน | 5.8 % |
| % สะท้อนแสง | 47 % |
| % กันรังสี UV | 99 % |
| GPS | ✘ |
| EASY PASS | ✘ |
| R 91 HC | |
|---|---|
| ตัวอย่างสี |
|
| % กันความร้อนจากแสงแดด | 78 % |
| % แสงผ่าน | 5 % |
| % สะท้อนแสง | 18 % |
| % กันรังสี UV | 99 % |
| GPS | ✘ |
| EASY PASS | ✘ |
| R 90 HC | |
|---|---|
| ตัวอย่างสี |
|
| % กันความร้อนจากแสงแดด | 70 % |
| % แสงผ่าน | 5 % |
| % สะท้อนแสง | 7.7 % |
| % กันรังสี UV | 99 % |
| GPS | ✘ |
| EASY PASS | ✘ |
รหัสฟิล์มกรองแสง
| R 10 HC | |
|---|---|
| ตัวอย่างสี |
|
| % กันความร้อนจากแสงแดด | 60 % |
| % แสงผ่าน | 50 % |
| % สะท้อนแสง | 12 % |
| % กันรังสี UV | 99 % |
| GPS | ✔ |
| EASY PASS | ✔ |
| R 50 HC | |
|---|---|
| ตัวอย่างสี |
|
| % กันความร้อนจากแสงแดด | 58 % |
| % แสงผ่าน | 35 % |
| % สะท้อนแสง | 13 % |
| % กันรังสี UV | 99 % |
| GPS | ✔ |
| EASY PASS | ✔ |
| R 34 HC | |
|---|---|
| ตัวอย่างสี |
|
| % กันความร้อนจากแสงแดด | 65 % |
| % แสงผ่าน | 33 % |
| % สะท้อนแสง | 14 % |
| % กันรังสี UV | 99 % |
| GPS | ✔ |
| EASY PASS | ✔ |
| R 75 HC | |
|---|---|
| ตัวอย่างสี |
|
| % กันความร้อนจากแสงแดด | 75 % |
| % แสงผ่าน | 12 % |
| % สะท้อนแสง | 20 % |
| % กันรังสี UV | 99 % |
| GPS | ✘ |
| EASY PASS | ✘ |
| R 85 HC | |
|---|---|
| ตัวอย่างสี |
|
| % กันความร้อนจากแสงแดด | 85 % |
| % แสงผ่าน | 14 % |
| % สะท้อนแสง | 35 % |
| % กันรังสี UV | 99 % |
| GPS | ✘ |
| EASY PASS | ✘ |
| R 95 HC | |
|---|---|
| ตัวอย่างสี |
|
| % กันความร้อนจากแสงแดด | 74 % |
| % แสงผ่าน | 14 % |
| % สะท้อนแสง | 22 % |
| % กันรังสี UV | 99 % |
| GPS | ✘ |
| EASY PASS | ✘ |
รหัสฟิล์มกรองแสง
| R 45 HC | |
|---|---|
| ตัวอย่างสี |
|
| % กันความร้อนจากแสงแดด | 52 % |
| % แสงผ่าน | 57 % |
| % สะท้อนแสง | 13 % |
| % กันรังสี UV | 99 % |
| GPS | ✔ |
| EASY PASS | ✔ |
| R 40 HC | |
|---|---|
| ตัวอย่างสี |
|
| % กันความร้อนจากแสงแดด | 62 % |
| % แสงผ่าน | 48 % |
| % สะท้อนแสง | 21 % |
| % กันรังสี UV | 99 % |
| GPS | ✘ |
| EASY PASS | ✘ |
| R 20 HC | |
|---|---|
| ตัวอย่างสี |
|
| % กันความร้อนจากแสงแดด | 81 % |
| % แสงผ่าน | 19 % |
| % สะท้อนแสง | 43 % |
| % กันรังสี UV | 99 % |
| GPS | ✘ |
| EASY PASS | ✘ |
| R 85 HC | |
|---|---|
| ตัวอย่างสี |
|
| % กันความร้อนจากแสงแดด | 85 % |
| % แสงผ่าน | 10 % |
| % สะท้อนแสง | 34 % |
| % กันรังสี UV | 99 % |
| GPS | ✘ |
| EASY PASS | ✘ |
| R 31 HC | |
|---|---|
| ตัวอย่างสี | |
| % กันความร้อนจากแสงแดด | 70 % |
| % แสงผ่าน | 38 % |
| % สะท้อนแสง | 35 % |
| % กันรังสี UV | 99 % |
| GPS | ✘ |
| EASY PASS | ✘ |